Our range of products include datai 2000watt pmsm e rickshaw motor, 48v60v/60a self diagnostic controller for 1200 watt e rickshaw motor, 15 mm 10" front axle : oem, datai l5 3000 watt gear box, e rickshaw brake spring set and datai 42inch e rickshaw differential.





₹ 6500 / PieceGet Latest Price
| Part Type | Electrical |
| Model Name/Number | 2.0KW PMSM |
| Vehicle Type | Electric Cart |
| Power | 2000Watt |
| Compatibility Brand | Datai |
| Input Voltage | 60V |
| Phase | Single phase |
| Material | MS |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 3150 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Controller Type | Diagnostic Controller |
| Voltage Rating | 48 V |
| Efficiency | 98% |
| Current Rating | 60 A |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Frequency | 50Hz |
| Material | Mild Steel |
| Cooling | Air Cooled |
| Brand | Nanya |
| Model Name/Number | A-42 |
| Model No. | A-42 |
| Brand | 48v |
| Voltage | 60 Amp |
| Current | 1200 Watt |
| Rated power(W) | <=25Kmph |
| Speed | Gold |
| Color | E Rickshaw / Ecart |
| Usage | E Rickshaw / Ecart |
| Master Packing | |
| Warranty | 6 Month |
| Extended Warranty | Available |
| Cooling Mode | Natural Air Cooling |



₹ 70 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Position | Front |
| Shock Absorber Type | Hydraulic |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Material | Steel |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Finish | Chrome Plated |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No. | XE-01 / XE-06 |



₹ 5000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Part Type | Gear Box |
| Model Name/Number | B-30DT |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Model | Standard E Rickshaw |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Packing Type | Box |
| Brand | Datai |
| Country of Origin | Made in India |
| Power | 3000Watt |
| Voltage | 220V |



₹ 10 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 200 Piece |
| Part Type | Brake Spring |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Model | Standard E Rickshaw |
| Material | Steel |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Packing Type | Box |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Model Name/Number | XI01 |
| Length | 8Inch |
| Color | Grey |



₹ 11000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Part Type | Body Parts |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Usage/Application | E-Rickshaw & E-Loader |
| Size | 42" |
| Model Name/Number | B03-42DT |
| Brand | DATAI |
| Brake Shoe Diameter | 160mm |
| Weight | 30.920kgs |



₹ 8000 / PIECEGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 PIECE |
| Part Type | Body Parts |
| Vehicle Type | Cargo E Rickshaw |
| Compatibility Brand | YC Electric |
| Type of Part | Rear Axle for E Cart |
| Usage/Application | Electric Tricycle , Battery Rickshaw |
| Vehicle Type/Model | B-0342DT/HD |
| Packing Type | Box |
| Size | 42mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Brake Type | Drum Brake |




₹ 250 / PieceGet Latest Price
| Part Type | Handle Tee |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Brand | YC Electric |
| Usage Area | Front |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Efficiency | 98% |
| Size | 37mm |
| Product Model | K07 |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 800 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Part Type | Coupler |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Brand | YC Electric |
| Frame Material | Steel |
| Product Brand | Datai |
| Usage/Application | Differential |
| Model Name/Number | Electric Loader |
| Packing Type | Box |
| Color | Black |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 45 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Part Type | Electrical |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Brand | YC Electric |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Diameter | Diameter |
| Material | Carbon Steel |
| Usage Area | Front |
| Type of Part | Metal |
| Model Name/Number | XE-01 / XE-06 |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 900 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Part Type | Electrical |
| Vehicle Type | Cargo E Rickshaw |
| Origin | OEM |
| Usage Area | Front |
| Material | Cast Iron |
| Model Year | 2024 |
| Product Brand | Datai |
| Country of Origin | Made in India |

₹ 20750 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Position | Front |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Axle Type | Rigid |
| Type of Part | Double Speed Hydraulic Brake Differential |
| Brake Size | 220mm / 250mm / 280mm |
| Gear Ratio | 1:7.25, 1:13.9 |
| Suitable Motor Power | 2.5KW to 15KW |

₹ 21750 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Position | Rear |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Axle Type | Rigid |
| Material | MS |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Efficiency | 98% |
| Size | 48mm |
| Surface Finish | Paint Coated |
| Country of Origin | Made in India |





₹ 600 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Handle Type | Steering Handle |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Material | Mild Steel |
| Finish | Chrome Plated |
| With Switch Housing | Yes |
| Packaging Type | Box |
| Place Of Origin | India |
| Coating | Silver |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Country of Origin | Made in India |





₹ 12000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Kit Type | Automatic |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Efficiency | 98% |
| Model Name/Number | P01 |
| Model Name / Number | P-01 |
| Country of Origin | Made in India |
| Weight | 800 Kgs |




₹ 325 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Application | E-Rickshaw |
| Product Brand | Nanya |
| Gear Type | Gear Guccha |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Efficiency | 98% |
| Shape | Round |
| Model Name/Number | BA-12 |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | MS |
| Teeth | 18/71 |




₹ 200 / SetGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Set |
| Handle Type | Steering Handle |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Material | Iron |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Brand | Nanya |
| Feature | Precise Alignment , Steering , Durable |
| Vehicle Type/Model | K-04 |
| Color | Black |



₹ 1050 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Position | Differential Side |
| Shaft Length | 16.2" |
| Spline Count | 16 Spline |
| Vehicle Model | Electric Loader |
| Type | Differential Shaft |
| Material | Iron |
| Product Brand | Datai |
| Color | Grey |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Electric Loader |



₹ 75 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Position | Front |
| Rod Length | 6 Inch |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Material | SS |
| Product Code | XA-01 |
| Brand | Nanya |
| Thickness | 25mm |
| Colour | Golden Yellow |
| Steel Tube | Forged |



₹ 1350 / PieceGet Latest Price
| Glass Type | Toughened Glass |
| Position | Front |
| Vehicle Brand | All Brand Fit |
| Features | UV Resistant |
| Country of Origin | Made in India |
| Thickness | 5mm |
| Application | E Rickshaw |
| Material | Plastic |
| Brand | Nanya |
| Size | 730mmx770mm |



₹ 1000 / PieceGet Latest Price
| Application | E-Rickshaw |
| Size (Axle Length) | 36 inch |
| Material | Alloy Steel |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Brake Type | Drum Brake |
| Motor Power Compatibility | 3kW |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Datai |
| PackagingType | Box |



₹ 1000 / PieceGet Latest Price
| Application | E-Rickshaw |
| Size (Axle Length) | 42 inch |
| Material | Mild Steel |
| Motor Power Compatibility | 2kW |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Datai |
| Packaging Type | Box |
| Position | Rear |
| Gears Ratio | 1:7.25 |
| Brake Size | 220mm |



₹ 500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Position | Front |
| Vehicle Type | E-Rickshaw |
| Product Type | Drum Brake Plate |
| Brake System | Mechanical |
| Origin | OEM |
| Product Brand | Datai |
| Material | Cast Iron |
| Compatible Vehicles | Electric Tricycle |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 1000 / PieceGet Latest Price
| Application | E-Rickshaw |
| Size (Axle Length) | 42 inch |
| Material | Aluminium |
| Brand | Datai |
| Packaging Type | Box |
| Position | Rear |
| Gear Housing | Close Type |
| Ouer Teeth | 71T |
| Inner Teeth | 18T |



₹ 4950 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Axle Position | Front |
| Axle Type | Non Drive |
| Brake Type | Drum Brake/Hydraulic Brake |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Efficiency | 98% |
| Size | 38Inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 48/60V |
| Brand | Nanya |
| Application | E Rickshaw |




₹ 1600 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Gearbox Type | Differential Gearbox |
| Input Power | 650 W |
| Input Speed | 2800 rpm |
| Product Brand | Nanya |
| Gear Ratio | 1:10 |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Efficiency | 98% |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | MS |
| Application | E Rickshaw |

₹ 13000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| E Rickshaw Type | Passenger |
| Vehicle Model | YB-02 |
| Seating Capacity | 1+3 |
| Body Material | Stainless Steel |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Polished |
| Side Cover Type | Open |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No. | YB-02 |
| Material | Steel |
| Width | 950 mm |
| Inclusions | Wind Scree, Rubber Beeding, Mudguard, Roof |
| Usage | Suitable for Electric Rickshaw & E-Auto |




₹ 2500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brake type | Hydraulic Brak |
| Brake torque | 800 Nm |
| Operating pressure | 160 bar |
| Origin | OEM |
| Vehicle Model | E Tricycle |
| Product Brand | Nanya |
| Release time | 0.2 s |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 10 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
| Thread Size | M20 |
| Nut Type | Axle Nut |
| Material | Brass |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Finish | Zinc Plated |
| Finishing | Polished |
| Coating Thickness | Brass |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 5000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Sensor Type | PMSM |
| Stroke Length | 0-50 mm |
| Output Type | 0-5 V |
| Phase | Single Phase |
| Supply Voltage | 10-30 V DC |
| Model | C-22 |
| Power | 1500W |



₹ 25 / PieceGet Latest Price
| Rod Diameter | 10 mm (M10) |
| Material | Stainless Steel |
| Finish | Zinc Plated |
| Shape | U shaped |
| Includes | Washer |
| Model Name/Number | XF01 |
| Pipe Size | 1 inch |
| Bolt Size | 3.0 inch |



₹ 300 / PieceGet Latest Price
| Part Type | Handle Tee |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Model | Standard E Rickshaw |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Packing Type | Box |
| Size | K02 |
| Vehicle | E Rickshaw |
| Product Model | K02 |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | MS |




₹ 200 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Accelerator Type | Pedal |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Voltage Rating | 48 V |
| Housing Material | Plastic |
| Type of Part | Accelarator |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Vehicle Type/Model | ME-20 |
| Plating | Black |
| Operating Temperature | -10–60°C |
| Product Code No | ME-20 |




₹ 800 / KgGet Latest Price
| Vehicle Model | YC Electric |
| Leaf Count | 9 |
| Application Position | Rear Left |
| Origin | OEM |
| Material | Iron |
| Capacity | 10 Ton |
| Shape | U Shape |
| Product Brand | Nanya |
| Application | E Rickshaw |
| Color | Black |




₹ 1150 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Vehicle Model | Generic E Rickshaw |
| Leaf Count | 6 leaf |
| Application Position | Rear |
| Origin | OEM |
| Material | Spring Steel |
| Leaf Thickness | 7 mm |
| Surface Finish | Painted |


Ashish Jain (Manager)
Nanya Airconn Private Limited
6/2, W.E.A., Karol Bagh, Karol Bagh, New Delhi - 110005, Delhi, India

































