E-Rickshaw Differential





₹ 4500 / PieceGet Latest Price
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | Cargo E Rickshaw |
| Compatibility Brand | YC Electric |
| Material | Mild Steel |
| Type of Part | E Rickshaw Differential |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Vehicle Type/Model | B02-33NASF |
| Size | 33Inch |
| Brand | Nanya |
| Country of Origin | Made in India |






₹ 4500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Part Type | Body Parts |
| Vehicle Type | Cargo E Rickshaw |
| Compatibility Brand | YC Electric |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Vehicle Type/Model | B11-35 |
| Size | 33 Inch to 42 inch |
| Brand | Nanya |
| Brake Shoe Size | 160mm |
| Gear Ratio | 1:10 |
| Net Weight | 19 Kgs |




₹ 6000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Brand | YC Electric |
| Product Brand | Nanya |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Country of Origin | Made in India |
| Size | 33 inch |
| Gear Type | Close Gear |





₹ 5100 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Part Type | Body Parts |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Brand | YC Electric |
| Material | Aluminium |
| Product Brand | Nanya |
| Usage/Application | E Loader / E Rickshaw |
| Packing Type | Carton |
| Country of Origin | Made in India |
| Gear Type | Closed Gear |
| Size | 33 inch - 42 inch |






₹ 5500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Model | Standard E Rickshaw |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Vehicle Type/Model | B11-42 |
| Packing Type | Carton |
| Size | 42Inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | ABS |
| Brand | Nanya |



₹ 4500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Model | Standard E Rickshaw |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Packing Type | Carton |
| Brand | CY |
| Rear Axel Length | 35Inch |
| Model Name/Number | B04-35CY |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No. | B04-35CY |
| Size | 35 Inch |
| Brand | CY |
| Brake Type | Drum Brake |
| Brake Shoe Size | 160mm |
| Gear Type | Open Gear |
| Gear Ratio | 1:10 |
| Volt | 48/60V |
| Adaptive Motor Power | 800 ~ 1500 Watt |
| Usage | E Rickshaw |
| Net Weight | 19 Kgs |
| Max Speed (Kmph) | <=30 |
| Max Load (Kg) | 500 Kgs |
| PCD | 100 mm |
| Axle Type | Rear Axle |
| Gear Oil | 200 ML |
| Packing | 1 Pc |
| Warranty | No |
| Extended Warranty | No |



₹ 4300 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Type of Part | Metal |
| Material | Steel |
| Application | E Rickshaw |
| Packing Type | Carton |
| Size | 33mm |
| Vehicle | E Rickshaw |
| Product Model | B04-33CY |
| Brand | CY |
| Model No. | B04-33CY |
| Size | 33 Inch |
| Brand | CY |
| Brake Type | Drum Brake |
| Brake Shoe Size | 160mm |
| Gear Type | Open Gear |
| Gear Ratio | 1:10 |
| Volt | 48/60V |
| Adaptive Motor Power | 800 ~ 1500 Watt |
| Usage | E Rickshaw |
| Net Weight | 19 Kgs |
| Max Speed (Kmph) | <=30 |
| Max Load (Kg) | 500 Kgs |
| PCD | 100 mm |
| Axle Type | Rear Axle |
| Gear Oil | 200 ML |
| Packing | 1 Pc |
| Warranty | No |
| Extended Warranty | No |






₹ 5200 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Vehicle Type/Model | B11-33 |
| Packing Type | Carton |
| Size | 33mm |
| Brand | Nanya |





₹ 6000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Model | Standard E Rickshaw |
| Material | Mild Steel |
| Usage Area | Rear |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Vehicle Type/Model | B11-48 |
| Packing Type | Carton |
| Size | 48Inch(Length) |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No. | B11-48 |
| Size | 48 Inch |
| Brand | Nanya |
| Brake Type | Drum Brake |
| Brake Shoe Size | 160mm |
| Gear Type | Open Gear |
| Gear Ratio | 1:10 |
| Volt | 48/60V |
| Adaptive Motor Power | 800 ~ 1500 Watt |
| Usage | E Rickshaw |
| Net Weight | 19 Kgs |
| Max Speed (Kmph) | <=30 |
| Max Load (Kg) | 500 Kgs |
| PCD | 100 mm |
| Axle Type | Rear Axle |
| Gear Oil | 200 ML |
| Packing | 1 Pc |
| Warranty | 6 Months |
| Extended Warranty | Available |



₹ 1800 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Part Type | Gear Box |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Product Brand | Nanya |
| Compatibility Model | Standard E Rickshaw |
| Efficiency | 98% |
| Packing Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
| Weight | 2 Kg |
| Corrosion Resistance | Yes |



₹ 6100 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Position | Rear |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Axle Type | Differential Axle |
| Product Brand | Nanya |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Country of Origin | Made in India |
| Brake Shoe Size | 160mm/180mm |
| Gear Ratio | 1:10/1:20 |
| Bearing Size | 6205/6206 |



₹ 22000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Position | Rear |
| Vehicle Type | Electric Loader |
| Application | Electric Loaders |
| Axle Type | Rigid |
| Brake Type | Drum Brake |
| Wheel Mounting | 4 Stud |
| Surface Finish | Paint Coated |
| Brand | Datai |




₹ 28000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Position | Rear |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Axle Type | Rigid |
| Brake Type | Drum Brake |
| Product Brand | Datai |
| Usage/Application | Electric Vehicles |
| Wheel Mounting | 4 Stud |
| Surface Finish | Paint Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Size | 48 Inch |



₹ 15000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Position | Rear |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Axle Type | Differential Axle |
| Product Brand | Datai |
| Usage/Application | Electric Vehicles |
| Wheel Mounting | 4 Stud |
| Material | Mild Steel |
| Surface Finish | Paint Coated |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 4500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Model | Standard E Rickshaw |
| Material | Mild Steel |
| Product Brand | Nanya |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Packing Type | Carton |
| Country of Origin | Made in India |
| Gear Type | Open Gear Box |
| Size | 33 Inch ~ 42 Inch |



₹ 11000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Part Type | Differentia |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Model | Standard E Rickshaw |
| Product Brand | Nanya |
| Packing Type | Carton |
| Country of Origin | Made in India |
| Brake Type | Drum Brake |
| Brake Shoe Size | 160mm/180mm |
| Gear Ratio | 1:10/1:20 |
| Gear Teeth | 18T |



₹ 47000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Position | Front |
| Vehicle Type | E Ricksahaw |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Motor Power | 5000 W |
| Axle Type | Rigid |
| Voltage | 72 V |
| Color | Black |
| Material | Mild Steel |
| Length | 48" |
| Surface Finish | Paint Coated |




₹ 7500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Position | Front |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Axle Type | Differential Axle |
| Product Brand | Nanya |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Packaging Type | Single Piece Packing |
| Color | Black |
| Length | 42" |
| Surface Finish | Paint Coated |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 7000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Position | Rear |
| Drum Diameter | 180 mm |
| Bolt Pattern | 3 Stud |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Material | Mild Steel |
| Type of Part | Metal |
| Brand/Manufacturer | Datai |
| Vehicle Brand & Model | E Loader / E cart |
| Model Name/Number | B03-48DT |
| Brand | Datai |



₹ 15 / SetGet Latest Price
| Part Type | Brake Cam |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Model | Standard E Rickshaw |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Efficiency | 98% |
| Packing Type | Box |
| Model Name/Number | BA14-Single |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Copper |
| Brand | Nanya |



₹ 11 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 200 Piece |
| Part Type | Chira Pin |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Model | Standard E Rickshaw |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Efficiency | 98% |
| Packing Type | Box |
| Material | Aluminium |
| Product Code | BA-14 |
| Brand` | Nanya |



₹ 6000 / PieceGet Latest Price
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Usage/Application | E-Rickshaw and E-Loader |
| Packing Type | Carton |
| Size | 33Inch |
| Model Name/Number | B03-33DT |
| Brand | Datai |
| Brake Shoe Diameter | 160mm |



₹ 21250 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Position | Rear |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Axle Type | Rigid |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Efficiency | 98% |
| Wheel Mounting | 4 Stud |
| Size | 220mm |
| Surface Finish | Paint Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50Hz |




₹ 6500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Part Type | Differential Drum Brake |
| Vehicle Type | Cargo E Rickshaw |
| Compatibility Brand | YC Electric |
| Material | Aluminium |
| Vehicle Type/Model | B-0335DT |
| Packing Type | Box |
| Size | 35" |
| Country of Origin | Made in India |
| Brake Type | Drum Brakes |
| Gear Ratio | 1:10 |



₹ 7100 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Position | Front |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Axle Type | Rigid |
| Product Brand | Nanya |
| Usage/Application | E Tricycle |
| Material | Mild Steel |
| Surface Finish | Paint Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Brake Type | Hydraulic Brake |
| Size | 33"-42" |




₹ 12000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Part Type | Drum Brake |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Vehicle Type/Model | B-0352DT |
| Efficiency | 98% |
| Size | 52Inch |
| Brand | Datai |
| Suitable Motor Power | Up to 2KW |
| Available Lengths | 33", 35", 37", 38", 42", 46", 48" |
| Brake Size | 180mm / 220mm |



₹ 9000 / PIECEGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 PIECE |
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Usage Area | Front |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Vehicle Type/Model | B-0348DT/HD |
| Efficiency | 98% |
| Size | 48" |
| Country of Origin | Made in India |
| Gear Ratio | 1:10 |
| Suitable Motor Power | Up to 2KW |



₹ 22250 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Application | E-Rickshaw |
| Size (Axle Length) | 52 inch |
| Gear Type | Single Speed |
| Efficiency | 98% |
| Brake Drum Size | 180 mm |
| Gear Ratio | 10:1 |
| Country of Origin | Made in India |
| Power | 3000W |
| Frequency | 50Hz |
| Phase | Single Phase |



₹ 2600 / PieceGet Latest Price
| Gearbox Type | Differential Gearbox |
| Input Power | 2.5 kW |
| Input Speed | 2800 rpm |
| Gear Ratio | 1:7.25 |
| Lubrication | Grease |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Datai |
| Packaging Type | Box |



₹ 1200 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brake Position | Front |
| Actuation Type | Electric |
| Brake Function | Parking |
| Brand | Datai |
| Material | Cast Iron |
| Thickness | 10 mm |
| Vehicles Type | Electric Tricycle |
| Brake Type | Drum |
| Color | Black |
| Usage/Application | E Rickshaw |



₹ 165 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Position | Front |
| Shaft Length | 18.2 Inch |
| Spline Count | 18 Spline |
| Material | Mild Steel |
| Vehicle Model | BA-06 |
| Heat Treatment | Induction Hardened |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Weight | 1.3 Kgs |
| Usage/Application | E Rickshaw Differential |
| Size | 18.2" |
| Model No. | BA-06 |
| Size | 18.2" |
| Material | EN8D |
| Bearing Size | 6205 |
| Teeth | 18T |
| Hardering | |
| Packing | 1Pc |
| Master Packing | 25 Pcs |
| Usage | E Rickshaw Differential |

₹ 800 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brake Position | Front |
| Disc Diameter | As Per Drawing |
| Actuation Type | Hydraulic |
| Brake Function | Auxiliary |
| Packaging Type | Box |
| Material | Cast Iron |
| Thickness | 10 mm |
| Vehicles Type | E Rickshaw |
| Ideal Vehicle Type | Electric Tricycle |
| Number Of Hole | 4 |


Ashish Jain (Manager)
Nanya Airconn Private Limited
6/2, W.E.A., Karol Bagh, Karol Bagh, New Delhi - 110005, Delhi, India






























