E-Rickshaw Differential
₹ 4500 / Piece Get Latest Price
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | Cargo E Rickshaw |
| Compatibility Brand | YC Electric |
| Material | Mild Steel |
| Type of Part | E Rickshaw Differential |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Vehicle Type/Model | B02-33NASF |
| Size | 33Inch |
| Brand | Nanya |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | B11-33 |
| Gear Ratio | 1:10 |
| Net Weight | 19 Kgs |
₹ 4500 / Piece Get Latest Price
| Part Type | Body Parts |
| Vehicle Type | Cargo E Rickshaw |
| Compatibility Brand | YC Electric |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Vehicle Type/Model | B11-35 |
| Size | 33 Inch to 42 inch |
| Brand | Nanya |
| Brake Shoe Size | 160mm |
| Gear Ratio | 1:10 |
| Net Weight | 19 Kgs |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 6000 / Piece Get Latest Price
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Brand | YC Electric |
| Product Brand | Nanya |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Country of Origin | Made in India |
| Size | 33 inch |
| Gear Type | Close Gear |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 5100 / Piece Get Latest Price
| Part Type | Body Parts |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Brand | YC Electric |
| Material | Aluminium |
| Product Brand | Nanya |
| Usage/Application | E Loader / E Rickshaw |
| Packing Type | Carton |
| Country of Origin | Made in India |
| Gear Type | Closed Gear |
| Size | 33 inch - 42 inch |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 5500 / Piece Get Latest Price
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Model | Standard E Rickshaw |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Vehicle Type/Model | B11-42 |
| Packing Type | Carton |
| Size | 42Inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | ABS |
| Brand | Nanya |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 4500 / Piece Get Latest Price
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Model | Standard E Rickshaw |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Packing Type | Carton |
| Brand | CY |
| Rear Axel Length | 35Inch |
| Model Name/Number | B04-35CY |
| Country of Origin | Made in India |
| Weight | 17.4Kgs |
Minimum order quantity: 50 Piece
| Model No. | B04-35CY |
| Size | 35 Inch |
| Brand | CY |
| Brake Type | Drum Brake |
| Brake Shoe Size | 160mm |
| Gear Type | Open Gear |
| Gear Ratio | 1:10 |
| Volt | 48/60V |
| Adaptive Motor Power | 800 ~ 1500 Watt |
| Usage | E Rickshaw |
| Net Weight | 19 Kgs |
| Max Speed (Kmph) | <=30 |
| Max Load (Kg) | 500 Kgs |
| PCD | 100 mm |
| Axle Type | Rear Axle |
| Gear Oil | 200 ML |
| Packing | 1 Pc |
| Warranty | No |
| Extended Warranty | No |
₹ 4300 / Piece Get Latest Price
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Type of Part | Metal |
| Material | Steel |
| Application | E Rickshaw |
| Packing Type | Carton |
| Size | 33mm |
| Vehicle | E Rickshaw |
| Product Model | B04-33CY |
| Brand | CY |
Minimum order quantity: 50 Piece
| Model No. | B04-33CY |
| Size | 33 Inch |
| Brand | CY |
| Brake Type | Drum Brake |
| Brake Shoe Size | 160mm |
| Gear Type | Open Gear |
| Gear Ratio | 1:10 |
| Volt | 48/60V |
| Adaptive Motor Power | 800 ~ 1500 Watt |
| Usage | E Rickshaw |
| Net Weight | 19 Kgs |
| Max Speed (Kmph) | <=30 |
| Max Load (Kg) | 500 Kgs |
| PCD | 100 mm |
| Axle Type | Rear Axle |
| Gear Oil | 200 ML |
| Packing | 1 Pc |
| Warranty | No |
| Extended Warranty | No |
₹ 5200 / Piece Get Latest Price
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Vehicle Type/Model | B11-33 |
| Packing Type | Carton |
| Size | 33mm |
| Brand | Nanya |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 6000 / Piece Get Latest Price
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Model | Standard E Rickshaw |
| Material | Mild Steel |
| Usage Area | Rear |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Vehicle Type/Model | B11-48 |
| Packing Type | Carton |
| Size | 48Inch(Length) |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Nanya |
Minimum order quantity: 50 Piece
| Model No. | B11-48 |
| Size | 48 Inch |
| Brand | Nanya |
| Brake Type | Drum Brake |
| Brake Shoe Size | 160mm |
| Gear Type | Open Gear |
| Gear Ratio | 1:10 |
| Volt | 48/60V |
| Adaptive Motor Power | 800 ~ 1500 Watt |
| Usage | E Rickshaw |
| Net Weight | 19 Kgs |
| Max Speed (Kmph) | <=30 |
| Max Load (Kg) | 500 Kgs |
| PCD | 100 mm |
| Axle Type | Rear Axle |
| Gear Oil | 200 ML |
| Packing | 1 Pc |
| Warranty | 6 Months |
| Extended Warranty | Available |
₹ 1800 / Piece Get Latest Price
| Part Type | Gear Box |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Product Brand | Nanya |
| Compatibility Model | Standard E Rickshaw |
| Efficiency | 98% |
| Packing Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
| Weight | 2 Kg |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Inner Teeth | 16T |
| Ouer Teeth | 71T |
| Gear Ratio | 1:10 |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 4500 / Piece Get Latest Price
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Model | Standard E Rickshaw |
| Material | Mild Steel |
| Product Brand | Nanya |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Packing Type | Carton |
| Country of Origin | Made in India |
| Gear Type | Open Gear Box |
| Size | 33 Inch ~ 42 Inch |
| Brake Shoe Size | 160mm/180mm |
| Teeth | 6 |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 11000 / Piece Get Latest Price
| Part Type | Differentia |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Model | Standard E Rickshaw |
| Product Brand | Nanya |
| Packing Type | Carton |
| Country of Origin | Made in India |
| Brake Type | Drum Brake |
| Brake Shoe Size | 160mm/180mm |
| Gear Ratio | 1:10/1:20 |
| Gear Teeth | 18T |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2600 / Piece Get Latest Price
| Gearbox Type | Differential Gearbox |
| Input Power | 2.5 kW |
| Input Speed | 2800 rpm |
| Gear Ratio | 1:7.25 |
| Lubrication | Grease |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Datai |
| Packaging Type | Box |
| Position | Rear |
₹ 7000 / Piece Get Latest Price
| Position | Rear |
| Drum Diameter | 180 mm |
| Bolt Pattern | 3 Stud |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Material | Mild Steel |
| Type of Part | Metal |
| Brand/Manufacturer | Datai |
| Vehicle Brand & Model | E Loader / E cart |
| Model Name/Number | B03-48DT |
| Brand | Datai |
| Available Lengths | 33", 35", 37", 38", 42", 46", 48" |
| Gear Ratio | 1:10 |
| Suitable Motor Power | Up to 2KW |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 15 / Set Get Latest Price
| Part Type | Brake Cam |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Model | Standard E Rickshaw |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Efficiency | 98% |
| Packing Type | Box |
| Model Name/Number | BA14-Single |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Copper |
| Brand | Nanya |
₹ 11 / Piece Get Latest Price
| Part Type | Chira Pin |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Compatibility Model | Standard E Rickshaw |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Efficiency | 98% |
| Packing Type | Box |
| Material | Aluminium |
| Product Code | BA-14 |
| Brand` | Nanya |
Minimum order quantity: 200 Piece
₹ 6000 / Piece Get Latest Price
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Usage/Application | E-Rickshaw and E-Loader |
| Packing Type | Carton |
| Size | 33Inch |
| Model Name/Number | B03-33DT |
| Brand | Datai |
| Brake Shoe Diameter | 160mm |
₹ 6500 / Piece Get Latest Price
| Part Type | Differential Drum Brake |
| Vehicle Type | Cargo E Rickshaw |
| Compatibility Brand | YC Electric |
| Material | Aluminium |
| Vehicle Type/Model | B-0335DT |
| Packing Type | Box |
| Size | 35" |
| Country of Origin | Made in India |
| Brake Type | Drum Brakes |
| Gear Ratio | 1:10 |
| Suitable Motor Power | Up to 2KW |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 12000 / Piece Get Latest Price
| Part Type | Drum Brake |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Vehicle Type/Model | B-0352DT |
| Efficiency | 98% |
| Size | 52Inch |
| Brand | Datai |
| Suitable Motor Power | Up to 2KW |
| Available Lengths | 33", 35", 37", 38", 42", 46", 48" |
| Brake Size | 180mm / 220mm |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 9000 / PIECE Get Latest Price
| Part Type | Differential |
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Usage Area | Front |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Vehicle Type/Model | B-0348DT/HD |
| Efficiency | 98% |
| Size | 48" |
| Country of Origin | Made in India |
| Gear Ratio | 1:10 |
| Suitable Motor Power | Up to 2KW |
Minimum order quantity: 50 PIECE
₹ 6100 / Piece Get Latest Price
| Position | Rear |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Axle Type | Differential Axle |
| Product Brand | Nanya |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Country of Origin | Made in India |
| Brake Shoe Size | 160mm/180mm |
| Gear Ratio | 1:10/1:20 |
| Bearing Size | 6205/6206 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 22000 / Piece Get Latest Price
| Position | Rear |
| Vehicle Type | Electric Loader |
| Application | Electric Loaders |
| Axle Type | Rigid |
| Brake Type | Drum Brake |
| Wheel Mounting | 4 Stud |
| Surface Finish | Paint Coated |
| Brand | Datai |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 28000 / Piece Get Latest Price
| Position | Rear |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Axle Type | Rigid |
| Brake Type | Drum Brake |
| Product Brand | Datai |
| Usage/Application | Electric Vehicles |
| Wheel Mounting | 4 Stud |
| Surface Finish | Paint Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Size | 48 Inch |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Position | Rear |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Axle Type | Differential Axle |
| Product Brand | Datai |
| Usage/Application | Electric Vehicles |
| Wheel Mounting | 4 Stud |
| Material | Mild Steel |
| Surface Finish | Paint Coated |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 47000 / Piece Get Latest Price
| Position | Front |
| Vehicle Type | E Ricksahaw |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Motor Power | 5000 W |
| Axle Type | Rigid |
| Voltage | 72 V |
| Color | Black |
| Material | Mild Steel |
| Length | 48" |
| Surface Finish | Paint Coated |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 7500 / Piece Get Latest Price
| Position | Front |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Axle Type | Differential Axle |
| Product Brand | Nanya |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Packaging Type | Single Piece Packing |
| Color | Black |
| Length | 42" |
| Surface Finish | Paint Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Nanya |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 22250 / Piece Get Latest Price
| Application | E-Rickshaw |
| Size (Axle Length) | 52 inch |
| Gear Type | Single Speed |
| Efficiency | 98% |
| Brake Drum Size | 180 mm |
| Gear Ratio | 10:1 |
| Country of Origin | Made in India |
| Power | 3000W |
| Frequency | 50Hz |
| Phase | Single Phase |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 1200 / Piece Get Latest Price
| Brake Position | Front |
| Actuation Type | Electric |
| Brake Function | Parking |
| Brand | Datai |
| Material | Cast Iron |
| Thickness | 10 mm |
| Vehicles Type | Electric Tricycle |
| Brake Type | Drum |
| Color | Black |
| Usage/Application | E Rickshaw |
| Country of Origin | Made in India |
| Disc Diameter | 225mm |
| PCD | 100mm |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 165 / Piece Get Latest Price
| Position | Front |
| Shaft Length | 18.2 Inch |
| Spline Count | 18 Spline |
| Material | Mild Steel |
| Vehicle Model | BA-06 |
| Heat Treatment | Induction Hardened |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Weight | 1.3 Kgs |
| Usage/Application | E Rickshaw Differential |
| Size | 18.2" |
| Model Name/Number | BA-06 |
| Surface Treatment | Tempering |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Piece
| Model No. | BA-06 |
| Size | 18.2" |
| Material | EN8D |
| Bearing Size | 6205 |
| Teeth | 18T |
| Hardering | |
| Packing | 1Pc |
| Master Packing | 25 Pcs |
| Usage | E Rickshaw Differential |
₹ 21250 / Piece Get Latest Price
| Position | Rear |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Axle Type | Rigid |
| Usage/Application | Electric Tricycle |
| Efficiency | 98% |
| Wheel Mounting | 4 Stud |
| Size | 220mm |
| Surface Finish | Paint Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50Hz |
| Power | 3000Watt |
| Voltage | 12V |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 7100 / Piece Get Latest Price
| Position | Front |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Axle Type | Rigid |
| Product Brand | Nanya |
| Usage/Application | E Tricycle |
| Material | Mild Steel |
| Surface Finish | Paint Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Brake Type | Hydraulic Brake |
| Size | 33"-42" |
| Gear Ratio | 1:10 |
| Net Weight | 19 Kgs |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 800 / Piece Get Latest Price
| Brake Position | Front |
| Disc Diameter | As Per Drawing |
| Actuation Type | Hydraulic |
| Brake Function | Auxiliary |
| Packaging Type | Box |
| Material | Cast Iron |
| Thickness | 10 mm |
| Vehicles Type | E Rickshaw |
| Ideal Vehicle Type | Electric Tricycle |
| Number Of Hole | 4 |
| Color | Black |
| Brake Type | Drum |
| Diameter | 180mm |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Usage/Application | E Rickshaw / E Loader |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Piece
Ashish Jain (Manager)
Nanya Airconn Private Limited
6/2, W.E.A., Karol Bagh
New Delhi - 110005, Delhi, India